TT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Tải |
---|---|---|---|---|
11 | 44/BC-UBND | 04/03/2021 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2021. | |
12 | 15/BC-UBND | 22/01/2021 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2021. | |
13 | 314/BC-UBND | 07/12/2020 | Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. | |
14 | 275/BC-UBND | 05/11/2020 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2020. | |
15 | 260/BC-UBND | 16/10/2020 | Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. | |
16 | 232/BC-UBND | 01/09/2020 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh tháng 8 năm 2020. | |
17 | 229/BC-UBND | 28/08/2020 | Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. | |
18 | 224/BC-UBND | 27/08/2020 | Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bình Dương 05 năm 2021-2025. | |
19 | 200/BC-UBND | 10/08/2020 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2020. | |
20 | 175/BC-UBND | 10/07/2020 | Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. |
Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Hai 29/05/2023
❮
❯
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7