TT | Số/Ký hiệu | Ngày ban hành | Trích yếu | Tải |
---|---|---|---|---|
1 | 243/BC-UBND | 16/08/2023 | Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 năm 2023 | |
2 | 199/BC-UBND | 10/07/2023 | Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. | |
3 | 148/BC-UBND | 05/06/2023 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 năm 2023. | |
4 | 117/BC-UBND | 10/05/2023 | Báo cáo Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 năm 2023 | |
5 | 90/BC-UBND | 11/04/2023 | Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I và những nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023 | |
6 | 66/BC-UBND | 22/03/2023 | Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02 năm 2023. | |
7 | 34/BC-UBND | 08/02/2023 | Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2023 | |
8 | 404/BC-UBND | 29/12/2022 | Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 | |
9 | 364/BC-UBND | 02/12/2022 | Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. | |
10 | 330/BC-UBND | 04/11/2022 | Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2022 |
Lịch làm việc của UBND
Hôm nay, Thứ Ba 03/10/2023
❮
❯
CN
T2
T3
T4
T5
T6
T7